Miezuri/toruri de ferita pentru radioamatori

Sunt disponibile urmatoarele toruri originale AMIDON USA:





Toruri din pulbere de fier


Model Dimensiuni ( mm ) Al [ nH/sp2 ]* Marcaj (* * ) Lei/buc
T200-2 50.8 X 31.8 X 14 12 ROSU 32
T200-6 50.8 X 31.8 X 14 10.4 GALBEN 32
T130-2 33 X 20 X 11 11 ROSU 12
T130-6 33 X 20 X 11 9.6 GALBEN 15
T80-2 20.2 X 12.6 X 6.35 5.5 ROSU 8.5
T80-6 20.2 X 12.6 X 6.35 4.5 GALBEN 9.5
T68-2 17.5 X 9.4 X 4.83 5.7 ROSU 2.5
T68-6 17.5 X 9.4 X 4.83 4.7 GALBEN 2.7
T50-1 12.7 X 7.7 X 4.83 10 ALBASTRU 2.5
T50-2 12.7 X 7.7 X 4.83 4.9 ROSU 2.3
T50-6 12.7 X 7.7 X 4.83 4 GALBEN 2.3
T50-7 12.7 X 7.7 X 4.83 4.3 ALB 2.3
T50-10 12.7 X 7.7 X 4.83 3.1 NEGRU 2.5
T37-2 9.53 X 5.21 X 3.25 4 ROSU 1.9
T37-6 9.53 X 5.21 X 3.25 3 GALBEN 1.9
* Al +/- 5%
** se face prin vopsirea pe trei laturi a torului



Toruri din ferita

Model Dimensiuni ( mm ) Al [ nH/sp2 ]* Marcaj (* * ) Lei/buc
FT240-43 61 X 35.5 X 12.7 100 A 62
FT240-61 61 X 35.5 X 12.7 170 A 62
FT140-43 35.5 X 23 X 12.7 885 A 22
FT140-61 35.5 X 23 X 12.7 150 B 25
FT114-43 29 X 19 X 7.5 510 A 8.5
FT114-61 29 X 19 X 7.5 75 B 8.5
FT82-43 21 X 13.2 X 6.35 470 A 6.5
FT50-43 12.7 X 7.15 X 4.9 440 A 2.1
FT50-61 12.7 X 7.15 X 4.9 69 B 2.1
FT37-43 9.5 X 4.75 X 3.4 350 A 1.6
FT37-61 9.5 X 4.75 X 3.4 55 B 2
BN-43-2402 (**) 7 X 6.2 X 4.2 1440 A 3
BN-43-202 (**) 13.3 X 14.4 X 7.5 1280 A 3.5
BN-61-202 (**) 13.3 X 14.4 X 7.5 385 B 3.5
BN-43-302 (**) 13.3 X 10.3 X 7.5 1280 A 3.5
BN-43-3312 (**) 19.6 X 25.4 X 9.5 7000 A 12
* La torurile din ferita marcarea se face prin culoarea naturala a materialului : A negru lucios ( stralucitor ) si B negru mat
** miezuri binoculare din ferita